<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Spiral Dynamics meistern [Anleitung, Test &#038; Materialien]	</title>
	<atom:link href="https://karlhosang.de/spiral-dynamics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/</link>
	<description>Learning &#38; Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Beziehungen loslassen - 8 Tipps + Spiral Dynamics - heart &#124; spirit &#124; vibes		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beziehungen loslassen - 8 Tipps + Spiral Dynamics - heart &#124; spirit &#124; vibes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-725</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du diesen Prozess durchlebt, spiegelt sich darin ein innerer Wandel wider, wie Spiral Dynamics ihn beschreibt. Auf den früheren Ebenen, die Sicherheit und Ordnung betonen, kann Loslassen als [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du diesen Prozess durchlebt, spiegelt sich darin ein innerer Wandel wider, wie Spiral Dynamics ihn beschreibt. Auf den früheren Ebenen, die Sicherheit und Ordnung betonen, kann Loslassen als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-530</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-492&quot;&gt;Benedikt Gerull&lt;/a&gt;.

Danke für deine Rückmeldung und den Hinweis, da habe ich wohl die Logik des Wortes &quot;rekapitulieren&quot; falsch verstanden. Lass mir gerne das Dokument per Mail zukommen! Viele Grüße, Karl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-492">Benedikt Gerull</a>.</p>
<p>Danke für deine Rückmeldung und den Hinweis, da habe ich wohl die Logik des Wortes &#8222;rekapitulieren&#8220; falsch verstanden. Lass mir gerne das Dokument per Mail zukommen! Viele Grüße, Karl</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benedikt Gerull		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Gerull]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 21:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-492</guid>

					<description><![CDATA[Hallo lieber Karl Hosang,

Vielen Dank für deine tolle Über- und Einsicht. Schön, dass ich bei meinen Recherchen einem Gleichgesinnten begegnet bin (das tolle paradoxe Dreieck hat auch auf meiner Homepage vor einiger Zeit einen Ehrenplatz bekommen :D)

Ich schreibe dir hier, weil ich bei meinen Recherchen für ein eigenes didaktisch optimiertes Dokument über Spiral Dynamics nach Ideen suchte, wie ich den fraktalen Charakter gut vermitteln könnte, und mag deinen kurzen Text zu Ernst Haeckel so sehr, dass ich ihn gerne kopieren und leicht anpassen möchte (und natürlich einen Quellenverweis mit Link zu dieser Seite einfüge).
Da ich etwas spät dran bin, ist das hier eher eine Information als eine Nachfrage - wenn es dir nicht passt, nehme ich es aber gerne wieder raus - dann wird es niemand außer den Teilnehmern meines letzten Kurses zu Gesicht bekommen.

Außerdem ist mir beim Anpassen aufgefallen, dass du einen Dreher drin hast:
Statt &quot;Die Phylogenese rekapituliert die Ontogenese. &quot; müsste es heißen &quot;Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese&quot; :) [Vergleich: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel#Evolution ]

Ich hoffe ich übertrete mit meiner Zitierung keine Grenzen und wünsche ein gutes Sein Schaffen.

Mit lieben, kollegialen Grüßen,

Ben Gerull

PS: Natürlich lasse ich dir bei Interesse die PDF des Dokuments zukommen - es wird voraussichtlich zwischen 80 und 100 Din A4 Seiten umfassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo lieber Karl Hosang,</p>
<p>Vielen Dank für deine tolle Über- und Einsicht. Schön, dass ich bei meinen Recherchen einem Gleichgesinnten begegnet bin (das tolle paradoxe Dreieck hat auch auf meiner Homepage vor einiger Zeit einen Ehrenplatz bekommen :D)</p>
<p>Ich schreibe dir hier, weil ich bei meinen Recherchen für ein eigenes didaktisch optimiertes Dokument über Spiral Dynamics nach Ideen suchte, wie ich den fraktalen Charakter gut vermitteln könnte, und mag deinen kurzen Text zu Ernst Haeckel so sehr, dass ich ihn gerne kopieren und leicht anpassen möchte (und natürlich einen Quellenverweis mit Link zu dieser Seite einfüge).<br />
Da ich etwas spät dran bin, ist das hier eher eine Information als eine Nachfrage &#8211; wenn es dir nicht passt, nehme ich es aber gerne wieder raus &#8211; dann wird es niemand außer den Teilnehmern meines letzten Kurses zu Gesicht bekommen.</p>
<p>Außerdem ist mir beim Anpassen aufgefallen, dass du einen Dreher drin hast:<br />
Statt &#8222;Die Phylogenese rekapituliert die Ontogenese. &#8220; müsste es heißen &#8222;Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese&#8220; 🙂 [Vergleich: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel#Evolution" rel="nofollow ugc">https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel#Evolution</a> ]</p>
<p>Ich hoffe ich übertrete mit meiner Zitierung keine Grenzen und wünsche ein gutes Sein Schaffen.</p>
<p>Mit lieben, kollegialen Grüßen,</p>
<p>Ben Gerull</p>
<p>PS: Natürlich lasse ich dir bei Interesse die PDF des Dokuments zukommen &#8211; es wird voraussichtlich zwischen 80 und 100 Din A4 Seiten umfassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Silvia Hagen		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia Hagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 08:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[Vielen herzlichen Dank für diese schöne, vielseitige, feinfühlige und differenzierte Beschreibung. Eine der besten SDI Quellen die ich bisher gefunden habe.

Ich spüre, dass da viel Arbeit und Erfahrung dahinter steht. Das macht es sehr greifbar.

Silvia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen herzlichen Dank für diese schöne, vielseitige, feinfühlige und differenzierte Beschreibung. Eine der besten SDI Quellen die ich bisher gefunden habe.</p>
<p>Ich spüre, dass da viel Arbeit und Erfahrung dahinter steht. Das macht es sehr greifbar.</p>
<p>Silvia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Läuft dein Leben im Kreis? - Maren Häde		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Läuft dein Leben im Kreis? - Maren Häde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 14:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-457</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Spiral Dynamics ist eine umfassende und integrative Theorie, die ich faszinierend finde. Sie beschreibt die soziale und psyche Entwicklung des Menschen mit dem Bild einer Spirale, die sich immer weiter entwickelt und dabei bestimmte Stufen durchläuft. Man kann sie sowohl auf die individuelle Entwicklung einer Person als auch auf die Entwicklung einer ganzen Gesellschaft anwenden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Spiral Dynamics ist eine umfassende und integrative Theorie, die ich faszinierend finde. Sie beschreibt die soziale und psyche Entwicklung des Menschen mit dem Bild einer Spirale, die sich immer weiter entwickelt und dabei bestimmte Stufen durchläuft. Man kann sie sowohl auf die individuelle Entwicklung einer Person als auch auf die Entwicklung einer ganzen Gesellschaft anwenden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Haltung entscheidet (Experiment) &#8211; PeerFinder Blog		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haltung entscheidet (Experiment) &#8211; PeerFinder Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 20:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [] siehe auch: Organisoziales [] Gute Übersicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [] siehe auch: Organisoziales [] Gute Übersicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Teal Organisation? Kann durch Selbstreflexion des Einzelnen entstehen…		</title>
		<link>https://karlhosang.de/spiral-dynamics/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teal Organisation? Kann durch Selbstreflexion des Einzelnen entstehen…]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 17:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://karlhosang.de/?p=4174#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hosang, K. (o. J.). Spiral Dynamics 8.0 &#8211; Verstehen, Anwenden, Testen. Verfügbar unter: https://karlhosang.de/spiral-dynamics/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hosang, K. (o. J.). Spiral Dynamics 8.0 &#8211; Verstehen, Anwenden, Testen. Verfügbar unter: <a href="https://karlhosang.de/spiral-dynamics/" rel="ugc">https://karlhosang.de/spiral-dynamics/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
